Расширители РСА
Алмазные расширители РСА | |||
РСА-46,4 мм | 6,0 | 2350,0 | |
8,0 | 2650,0 | ||
РСА-76,4 мм | 10,0 | 3200,0 | |
РСА-93,4 мм | 13,0 | 4000,0 | |
РСА-112,4 мм | 15,0-18,0 | 4200,0 | |
РСА-132,6 мм | 18,0-23,0 | 6300,0 | |
РСА-151,6 мм | 22,0-26,0 | 7000,0 | |
РСА-С-46,4 мм | 8,0 | 870,0 | |
РСА-С-59,4 мм | 12,0 | 1200,0 | |
РСА-С-76,4 мм | 14,0 | 1500,0 | |
РСА-С-93,4 мм | 18,0 | 1900,0 | |
РСА-С-112,4 мм | 19,0 | 2450,0 | |
РСА-С-132,6 мм | - | договорная | |
РСА-С-151,6 мм | - | договорная | |
РЦК 76 мм | 10,0 | 3200,0 | |
РСА 23ПУ d.60 мм (BQ) | 8,0 | 5250,0 | |
РСА 23ПУ d.75,7 мм (NQ) | 10,0 | 5900,0 | |
РСА 23ПУ d.96 мм (HQ) | 14.0 | 7500,0 | |
РСА 23ПУ d.122,6 мм (PQ) | 23,0 | 11800,0 | |
РСА 23ПТ d.60 мм (BQ) | 8,0 | 6300,0 | |
РСА 23ПТ d.75,7 мм (NQ) | 15,0 | 7300,0 | |
РСА 23ПТ d.96 мм (HQ) | 18,0 | 9200,0 | |
РСА 23ПТ d.122,6 мм (PQ) | 23,0 | 13800,0 | |
РСА 27ПУ d.60 мм (BQ) | 8,0 | 9200,0 | |
РСА 27ПЕ d.75,7 мм (NQ) | 10,0 | 13800,0 | |
РСА 33П d.76,4 мм | 13,0 | 4600,0 | |
РСА 33ПЦ d.76 мм | 8,0 | 4600,0 | |
Переходник-центратор ПЦ-59,6 мм (BQ) | - | 6500,0 | |
Переходник-центратор ПЦ-75,3 мм (NQ) | - | 8000,0 | |
Переходник-центратор ПЦ-2-75,3 мм (NQ) | - | 8000,0 |
По желанию потребителя возможна поставка коронок с любым сочетанием алмазов по размерности в объемном и подрезном слое в зависимости от сложности разреза. Коронки изготовлены с применением алмазно-металлических гранул в матрице, что позволяет равномерно распределить алмазы по всему рабочему объему. Коронки применяются для мало- и среднеабразивных, очень крепких, монолитных, тонкозернистых, скрытокристаллических пород IX - XII категорий по XII-бальной шкале буримости пород. Средняя твердость матрицы коронки 02И3 - 25-30 HRC, матрицы коронки 02И4 - 35-40 HRC. |