Алмазные буровые импрегнированные коронки 02И3, 02И4 (серия NQ Борт Лонгир), 31И3Г (серия Т2 Атлас Копко) и др
Предназначены для бурения в твердых и очень твердых горных породах (X-XII категорий по буримости) широкого диапазона зернистости, аброзивности и трещиноватости.
Алмазные буровые коронки 02И3, 02И3-УМ, 28И3Г, 36И3Г (импрегнированные) Цена
02И3 (1, 2, 3, 4, 5) d.46 мм | 8,0 | 1500,0 | |
02И3 (1, 2, 3, 4, 5) d.47 мм | 10,0 | 1650,0 | |
02И3 (1, 2, 3, 4, 5) d.59 мм | 12,0 | 1870,0 | |
02И3 (1, 2, 3, 4, 5) d.76 мм | 18,5 | 2570,0 | |
02И3 (1, 2, 3, 4, 5) d.93 мм | 28,0 | 4200,0 | |
02И3 (1, 2, 3, 4, 5) d.112 мм | 30,0 | 4880,0 | |
02И3 (1, 2, 3, 4, 5) d.132 мм | 48,5 | 7350,0 | |
02И3 (1, 2, 3, 4, 5) d.151 мм | 56,5 | 8920,0 | |
28И3Г, 02И3-УМ d.46 мм | 8,0 | 1780,0 | |
28И3Г, 02И3-УМ d.47 мм | 10,0 | 1860,0 | |
28И3Г, 02И3-УМ d.59 мм | 12,0 | 2360,0 | |
28И3Г, 02И3-УМ d.76 мм | 18,5 | 2830,0 | |
28И3Г, 02И3-УМ d.93 мм | 28,0 | 4620,0 | |
28И3Г, 02И3-УМ d.112 мм | 30,0 | 6820,0 | |
28И3Г, 02И3-УМ d.132 мм | 50,0 | 8920,0 | |
36И3Г (1, 2, 3, 4, 5) d.46 мм | 15,5 | 4650,0 | |
Алмазные коронки для бурения со съемными керноприемниками, аналог серии AQ, BQ, NQ, HQ, PQ по стандартам "Boart Longyear" США (импрегнированные) | |||
(ССК) 23И3Г BQ d.59,6 мм | 35,0 | 8125,0 | |
54,5 | 11650,0 | ||
(ССК) 23И3Г HQ d.95,6 мм | 62,4 | 15400,0 | |
(ССК) 23И3Г PQ d.122 мм | - | 21800,0 | |
(ССК) 23А3 BQ d.59,6 мм | 35,0 | 8125,0 | |
(ССК) 23А3 NQ d.75,3 мм | 54,5 | 11650,0 | |
(ССК) 23А3 HQ d.95,6 мм | 62,4 | 15400,0 | |
(ССК) 23А3 PQ d.122 мм | - | 21800,0 | |
(ССК) 26И3Г d.75,3/62 мм | 23,0 | 7580,0 | |
(ССК) 26И3Г d.86 мм | 29,0 | 8260,0 | |
(ССК) 26И3Г d.91,8/76 мм | 29,0 | 8590,0 | |
(ССК) 26И3Г d.91,8/76 КР | 29,0 | 8800,0 | |
(ССК) 26И3Г d.93/77 мм | 31,0 | 8590,0 | |
(ССК) 26И3Г d.93/77 КР | 31,0 | 8800,0 | |
(ССК) 26И3Г d.95,6 мм | 35,0 | 9250,0 | |
(ССК) 26И3Г d.95,6 КР | 35,0 | 9800,0 | |
(ССК) 26И3Г d.117/99,9 мм | 49,0 | 10680,0 | |
(ССК) 26И3Г d.117/99,9 КР | 49,0 | 11150,0 | |
(ССК) 27И1Г d.47,6/30,3 мм | - | 6500,0 | |
(ССК) 27И2Г d.59,6 мм | 31,0 | 7600,0 | |
(ССК) 27И2Г d.75,3 мм | 37,0 | 11700,0 | |
(ССК) 29И1 NQ d.75,3 мм | 52,7 | 11700,0 | |
(ССК) 29И1 HQ d.95,6 мм | 62,0 | 15350,0 | |
(ССК) 29А1 NQ d.75,3 мм | 52,7 | 11700,0 | |
(ССК) 29А1 HQ d.95,6 мм | 62,0 | 15350,0 | |
(ССК) 32И3Г BQ d.59,6 мм | 28,0 | 11800,0 | |
(ССК) 32И3Г NQ d.75,3 мм | 53,4 | 15400,0 | |
(ССК) 32И3Г HQ d.95,6 мм | 56,0 | 17800,0 | |
(ССК) 37И3Г BQ d.59,6 мм | 30,0 | 8200,0 | |
(ССК) 37И3Г NQ d.75,3 мм | 41,0 | 13200,0 | |
(ССК) 37И3Г HQ d.95,6 мм | 51,0 | 17250,0 | |
(ССК) 37И3Г PQ d.122 мм | - | договорная | |
(ССК) 38И3Г BQ d.59,6 мм | - | договорная | |
(ССК) 38И3Г NQ d.75,3 мм | 41,0 | 11650,0 | |
(ССК) 38И3Г HQ d.95,6 мм | - | договорная | |
(ССК) 38И3Г PQ d.122 мм | - | договорная | |
Алмазные буровые коронки (теплоустойчивые коронки для снарядов ССК/TSD) Boart Longyear(импрегнированные) | |||
(TSD) 07КС BQ d.59,6 мм | 13,0 | 3900,0 | |
(TSD) 07КС NQ d.75,3 мм | 20,0 | 4500,0 | |
(TSD) 07КС-0 NQ d.75,3 мм | 20,0 | 4500,0 | |
(TSD) 07КС-2 NQ d.75,3 мм | 20,0 | 4500,0 | |
(TSD) 07КС-2-0 NQ d.75,3 мм | 20,0 | 4800,0 | |
(TSD) 07КС HQ d.95,6 мм | 22,0 | 5200,0 | |
(TSD) 07КС-0 HQ d.95,6 мм | 35,0 | 5200,0 | |
(TSD) 07КС-2 HQ d.95,6 мм | 20,0 | 5600,0 | |
(TSD) 07КС-2-0 HQ d.95,6 мм | 28,0 | 5900,0 | |
Алмазные буровые коронки (двойная колонна ССК-NK)Boart Longyear (импрегнированные) | |||
34И3Г (BQ) 59,6 мм | 22,5 | 5300,0 | |
34И3Г (NQ) 75,3 мм | 33,0 | 6300,0 | |
34И3Г (HQ) 95,6 мм | 40,0 | 7300,0 | |
Алмазные буровые коронки (Т, Т2) Atlas Copco (импрегнированные) | |||
(ССК) 34И3 КЛМ BQ d.59,6 мм | - | договорная | |
(ССК) 34И3 КЛМ NQ d.75,3 мм | - | 16200,0 | |
(ССК) 34И3 КЛМ HQ d.95,6 мм | - | договорная | |
(ССК) 34И3 КЛМ PQ d.122 мм | - | договорная |
Коронки армируются в объемном слое высокопрочными природными шлифпорошками (по марки А9К160 и выше по классификации технических алмазов) зернистостью от 630/500мкм до 1000/800мкм.
Типы алмазных буровых импрегнированных коронок и область их применения
Тип | Диаметр | Категория буримости | Характеристика горных пород | Вид бурения |
02И3 02И4 | 36, 46, 59, 76, 93 | VIII - XII | Малоабразивные, очень крепкие, плотные, монолитные, тонкозернистые, скрытокристаллические, абразивные, мелко- и скрыто-зернистые. | Керновое одинарными колонковыми трубами. |
08И3 | 46 | IX - XI | Мало- и среднеабразивные | Бескерновое многозабойное |
БИТ | 59, 76, 93, 112, 132 | VII - X | Монолитные и среднетрещиноватые | Керновое одинарными колонковыми трубами. |
И4ДП | 59, 76 | IX - XII | Слаботрещиноватые, трещиноватые, перемежающиеся и абразивные | Керновое одинарными колонковыми трубами. |
К04-1 | 59 | IX - XII | Чрезвычайно твердые (неабразивные) | Керновое с комплексом ССК-59 |
К04-2 | X - XI | Твердые, очень твердые, плотные и неабразивные | ||
К04-3 | VIII - IX | Среднетвердые, твердые, слабоабразивные и частично трещиноватые | ||
К04-4 | VII - XII | Абразивные и трещиноватые | ||
К04-5 | VIII - XII | Мягкие, чрезвычайно абразивные и трещиноватые | ||
К-01-3 | 59 | X - XI | Монолитные, слаботрещиноватые, малоабразивные, абразивные | Керновое с комплексом ССК-59 |
К-08 | 59 | VIII - X | Плотные и среднетрещиноватые | Керновое с комплексом ССК-59 |
К-09И2Г | 59 | IX - XI | Плотные и среднетрещиноватые | Керновое с комплексом ССК-59 |
11И3 | 59, 76 | IX - XII | Малоабразивные, тонкозернистые, скрытокристаллические, трещиноватые и плотные | Керновое снарядами с двойными колонковыми трубами ТДН-2 или ТДВ-2 |
13И3 | 59, 76 | IX - XII | Малоабразивные | Керновое снарядом шарнирной компоновки |
14И1 | 59, 76, 93, 112 | XI - XII | Чрезвычайно твердые (неабразивные) | Керновое одинарными колонковыми трубами. |
14И2 | X - XI | Твердые, очень твердые, плотные и неабразивные | ||
14И3 | VIII - IX | Среднетвердые, твердые, слабоабразивные и частично трещиноватые | ||
14И4 | VII - XII | Абразивные и трещиноватые | ||
14И5 | VIII - XII | Мягкие, чрезвычайно абразивные и трещиноватые | ||
22И1 | 46, 59, 76, 93, 112 | IX - XII | Чрезвычайно твердые (неабразивные) | Керновое одинарными колонковыми трубами. |
22И2 | X - XI | Твердые, очень твердые, плотные и неабразивные | ||
22И3 | VIII - IX | Среднетвердые, твердые, слабоабразивные и частично трещиноватые | ||
22И4 | VII - XII | Абразивные и трещиноватые | ||
22И5 | VIII - XII | Мягкие, чрезвычайно абразивные и трещиноватые | ||
28И1 | 46, 56, 76, 93, 112 | IX - XII | Чрезвычайно твердые (неабразивные) | Керновое одинарными колонковыми трубами |
28И2 | X - XI | Твердые, очень твердые, плотные и неабразивные | ||
28И3 | VIII - IX | Среднетвердые, твердые, слабоабразивные и частично трещиноватые | ||
28И4 | VII - XII | Абразивные и трещиноватые | ||
28И5 | VIII - XII | Мягкие, чрезвычайно абразивные и трещиноватые | ||
17И3 | 76 | VII - XI | Монолитные, плотные, среднетрещиноватые, мало- и среднеабразивные | Керновое с комплексом КССК 76 |
21М3 | 46, 59, 76, 93, 112, 136, 172, 222 | VII - VIII | Твердые | Керновое одинарными колонковыми трубами. |